Nettleietariffen er prisen for transport av kraft fra produksjonssted (kraftverk), og frem til forbruker. Følgende nettleietariffer gjelder fra 01.01.2010.
| Nivå | Kundegruppe | Fastbeløp(kr/år) | Effektledd (kr/kW)(kvartal) | Effektledd (kr/kW)(kvartal) | Energipris år/øre/kWh |
| 3 | Stor næring | 6500 | 102 | 8,00 | |
| 4/5 | Næring 2) | 4800 | 149 | 128 | 12,50 |
| 5 | Liten næring | 1790 | 25,20 | ||
| 5 | Husholdning 3) | 1280 | 34,21 1) | ||
| 3 | Utkoblingskraft | 6100 | 7,00 | ||
| 4 | Utkoblingskraft | 6100 | 8,00 | ||
| 5 | Utkoblingskraft | 6100 | 9,00 |
1) Fra 01.0.1.2010 er forbruksavgiften til Staten 11,01 øre/kWh iht Stortingsvedtak. Denne faktureres som en del av nettleien. Nettleien blir da 23,20 + 11,01 = 34,21 øre/kWh + fastbeløp.
Uttak av reaktiv effekt som overskrider 50 % av uttatt aktiv effekt kan belastes med 150kr/kVAr/år, med mindre kunden forbedrer sin effektfaktor.
Avgiften til statsforetaket Enova er 1,0 øre/kWh. Denne avgiften er inkludert som et påslag på energileddet på alle nettnivå. Dette i følge stortingsvedtak.
På forespørsel kan det gis nærmere opplysninger om beregningsgrunnlag for nettleietariffene.
Alternativ: Sommer og vintertariff.
| Nivå | Kundegruppe | Fastbeløp (kr/år) | Energipris sommer (øre/kWh) | Energipris vinter (øre/kWh) |
| 3 | Stor næring | 6500 | 7,80 | 8,20 |
| 4/5 | Næring 2) | 4800 | 12,2 | 13,00 |
| 5 | Liten næring | 1790 | 24,30 | 25,70 |
| 5 | Husholdning 3) | 1280 | 33,41 | 34,71 |
| 3 | Utkoblingskraft | 6100 | 6,80 | 7,20 |
| 4 | Utkoblingskraft | 6100 | 7,80 | 8,20 |
| 5 | Utkoblingskraft | 6100 | 8,70 | 9,20 |
Prisene er eks. mva. og eventuelle andre avgifter.
Konkurransetilsynets kraftprisoversikt www.konkurransetilsynet.no/kraftpriser
På forespørsel kan det gis nærmere opplysninger om beregningsgrunnlag for nettleietariffene.
Dersom du har andre spørsmål knyttet til tariffene: Ta kontakt på tlf. 77 04 25 00 eller send oss epost.